cennik - sprzątanie
| Sprzątanie mieszkań | |
| Mieszkanie, usługa jednorazowa | 70 zł/h |
| Mieszkanie, usługa cykliczna | 60 zł/h |
| Kawalerka | 310 zł |
| Mieszkanie 2–3 pokojowe | 400 zł |
| Dom lub mieszkanie 4–5 pokojowe | 520 zł |
| Dom lub mieszkanie 6+ pokojowe | 660 zł |
| Sprzątanie biur | |
| Do 100 m² | 410 zł |
| Do 200 m² | 620 zł |
| Do 400 m² | 1250 zł |
| Do 600 m² | 2100 zł |
| Mycie okien | |
| Okno jednoskrzydłowe | 40 zł |
| Okno dwuskrzydłowe | 60 zł |
| Okno trzyskrzydłowe | 40 zł/h |
| Witryna sklepowa do 2,5 m | 6 zł/m² |
| Pranie tapicerek | |
| Wykładziny dywanowe | 10 zł/m² |
| Kanapy/sofa dwuosobowa | 120 zł |
| Tapicerka meblowa (np. fotel) | 80 zł |
| Usługi dodatkowe | |
| Prasowanie | 50 zł/h |
| Pranie | 50 zł/h |
| Czyszczenie lodówki | 50 zł |
| Mycie piekarnika | 40 zł |
| Mycie okapu | 40 zł |
| Sprzątanie balkonu | 30 zł |
| Mycie mikrofali | 15 zł |
| Sprzątanie wewnątrz szafek (gruntowne) | 80 zł/h |
| Sprzątanie po remoncie | |
| 1 osoba | 80 zł/h |
| Sprzątanie piwnic i strychów | Wycena indywidualna |
| Sprzątanie garaży i szop | Wycena indywidualna |
| Sprzątanie gruntowne | |
| 1 osoba | 80 zł/h |
| Dodatkowe usługi specjalne | |
| Wywóz i utylizacja mebli, sprzętu | 70 zł/h + auto (120 zł) |
| Wywóz gruzu | 70 zł/h + auto (120 zł) |
© 2026 Blask BP